Rangschikking Reguliere Competitie 2020 – 2021
Rangschikking Tornooi Competitie 2020 – 2021
Team | ||||||||
Dienstenaanhuis Lions Zedelgem ROL A | ||||||||
Hubo Limburg United on Wheels ROL A | ||||||||
Rolling Thunders ROL A | ||||||||
Stella Artois Leuven Bears on Wheels ROL A | ||||||||
BC Oostende ROL A | ||||||||
BC Ninane ROL A |
Rangschikking Tornooi Competitie 2020 – 2021
Team | ||||||||
Orly Hasselt on Wheels ROL A | ||||||||
Rolling Thunders ROL B | ||||||||
Wapper ROL A | ||||||||
Hubo Limburg United on Wheels ROL B | ||||||||
Stella Artois Leuven Bears on Wheels ROL B | ||||||||
Dienstenaanhuis Lions Zedelgem ROL B | ||||||||
BC Oostende ROL B |
Resultaten Seizoen 2020 – 2021
Rolling Thunders ROL B – Wapper ROL A | |||
RBV Middelburg – Rolling Thunders ROL A | |||
Orly Hasselt ROL A – Rolling Thunders ROL B | |||
BC Oostende ROL A – Rolling Thunders ROL A | |||
Rolling Thunders ROL B – Leuven Bears ROL B | |||
Zedelgem Lions ROL A – Rolling Thunders ROL A | |||
Rolling Thunders ROL B – Orly Hasselt ROL A | |||
Wapper ROL A – Rolling Thunders ROL B | |||
Limburg United ROL A – Rolling Thunders ROL A | |||
Zedelgem Lions ROL B – Rolling Thunders ROL B | |||
Rolling Thunders ROL B – Limburg United ROL B | |||
Zedelgem Lions ROL A – Rolling Thunders ROL A | |||
Zedelgem Lions ROL A – Rolling Thunders ROL A | |||
Rolling Thunders ROL A – Limburg United ROL A | |||
Rolling Thunders ROL A – Leuven Bears ROL A | |||
Rolling Thunders ROL A – Zedelgem Lions ROL A | |||
Rolling Thunders ROL B – Wapper ROL A | |||
Zedelgem Lions ROL B – Rolling Thunders ROL B | |||
Rolling Thunders ROL A – BC Ninane ROL A | |||
Leuven Bears ROL A – Rolling Thunders ROL A | |||
Leuven Bears ROL B – Rolling Thunders ROL B | |||
Rolling Thunders ROL B – Zedelgem Lions ROL B | |||
Rolling Thunders ROL A – BC Oostende ROL A | |||
BC Oostende ROL B – Rolling Thunders ROL B | |||
Orly Hasselt ROL A – Rolling Thunders ROL B | |||
BC Ninane ROL A – Rolling Thunders ROL A | |||
Eerste Poule A – Tweede Poule B | |||
Eerste Poule B – Tweede Poule A | |||
Rolling Thunders ROL B – BC Oostende ROL B | |||
Limburg United ROL B – Rolling Thunders ROL B | |||
Rolling Thunders ROL A – Limburg United ROL A | |||
BC Oostende ROL A – Rolling Thunders ROL A | |||
??? – ??? | |||
Voorronde Play-offs | |||
Finale Play-offs | |||
Rolling Thunders Rol B – Leuven Bears Rol B | |||
Rolling Thunders Rol B – Limburg United Rol B | |||
Finale Play-offs | |||
??? – ??? |